Cassification
Articles
超微粉碎機加工的粒度控制是根據(jù)什么來調節(jié)的
2015-06-29產(chǎn)品展示/ Product display
聯(lián)系電話:13910091848
一、強纖維性物料 | ||||||||||
靈芝:1200目 | 黃芪:1500目 | 甘草:1500目 | 石斛:1500目 | 綠茶:2000目 | ||||||
二、高韌性物料 | ||||||||||
天麻:1500目 | 白芨:1500目 | 山楂:1200目 | 石斛:1500目 | 葛根:1500目 | ||||||
三、高硬性物料 | ||||||||||
三七:2000目 | 西洋參:2000目 | 紅參:2000目 | 石膏:2000目 | 青礞石:2000目 | ||||||
四、油性物料 | ||||||||||
當歸:1000目 | 北蟲草:800目 | 決明子:600目 | 砂仁:600目 | 葡萄籽:400目 | ||||||
五、角質類物料 | ||||||||||
水牛角:600目 | 玳瑁:600目 | | | | ||||||
六、動物類物料 | ||||||||||
烏梢蛇:600目 | 土元:600目 | 蜚蠊:600目 | 鹿鞭:600目 | 雞肉:600目 | ||||||
七、特殊物料 | ||||||||||
馬錢子:600目 | 鴨毛:400目 | 棉花:400目 | 棉麻:400目 | 蛇床子:500目 |
設備參數(shù):
型 號 | KC-701 | 電 壓 | 380V |
重 量 | 150Kg | 功率 | 主機:1100W 風機:370W |
投料粒度 | <60目 | 產(chǎn) 量 | 2-10Kg/h (視物料比重決定產(chǎn)量) |
體 積(L×W×H) | 1200×560×1300mm | 細 度 | 200-2000目 (視物料性質) |
粉碎原理 | 研磨剪切 | 材 質 | 304#不銹鋼 |
調節(jié)方式 | 變頻 | 操控 | 手動/自動 |
冷卻方式 | 由水冷、風氣冷、液氮冷等方式供用戶選擇。 | ||
其他 | 可根據(jù)用戶的特殊需求進行非標生產(chǎn)制造。 |
郵箱:13910091848@163.com
傳真:
地址:北京市房山區(qū)良鄉(xiāng)鎮(zhèn)良官大街58號-A829號